T20 Blast 2025 Live Streaming TV Channels, Schedule, and Squad

The T20 Blast, officially known as the Vitality Blast, is England’s premier domestic T20 cricket tournament. T20 Blast 2025 is the 23rd edition of the tournament, Smartcric brings all the details on where to watch live streaming, telecast TV channels, complete schedule, groups, teams and squad.
Vitality Blast T20 League
The T20 Blast, organized by the England and Wales Cricket Board (ECB), is the world’s oldest domestic T20 league, launched in 2003. It features 18 county teams split into two groups: North and South.
Each team plays 14 group-stage matches, with the top four from each group advancing to the quarter-finals. The tournament culminates in Finals Day on September 13, 2025, at Edgbaston, where two semi-finals and the final decide the champion.
Where to Watch Vitality T20 Blast Live Streaming
In India, Vitality Blast T20 league 2025 will be live-streamed on FanCode and SonyLiv, while Sony Sports Network has acquired the broadcasting rights.
In the United Kingdom, Sky Sports and ECB will broadcast the live coverage of the T20 Blast 2025. Whereas Willow TV holds the telecasting rights in the United States.
Fox Sports will televise all the T20 leagues matches in Australia, while Tapmad TV will livestream Vitality Blast 23rd edition in Pakistan.
Broadcasting Rights and Telecast TV Channels:
Fans worldwide can catch every moment of the T20 Blast 2025 through various TV channels and streaming platforms. Below, we detail the broadcasting options by region, ensuring you don’t miss a single ball.
- India: FanCode, SonyLiv, Sony Sports Network
- UK: Sky Sports, Sky Go, Now TV, Channel 5, ECB (App, Website)
- Pakistan: Tapmad TV
- USA: Willow TV, Sling TV
- Canada: Willow TV
- Australia: Kayo Sports
- Radio Coverage: BBC local radio stations, 5 Live Sports Extra
- Worldwide: Smartcric, Touchcric, Freehit EU, CricHD
Vitality Blast T20 League 2025: Schedule
The T20 Blast 2025 runs from May 29 to September 13, with a break from July 19 to September 2 for The Hundred. The tournament includes 133 matches: 126 group-stage games, four quarter-finals, two semi-finals, and the final. Below is an overview of the key dates and structure.
Date & Time | Match Details |
---|---|
May 29, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Lancashire vs Worcestershire, North Group Emirates Old Trafford, Manchester |
May 29, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Middlesex vs Sussex, South Group Lord’s, London |
May 30, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Gloucestershire vs Kent, South Group County Ground, Bristol |
May 30, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Hampshire vs Essex, South Group The Rose Bowl, Southampton |
May 30, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Leicestershire vs Derbyshire, North Group Grace Road, Leicester |
May 30, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Nottinghamshire vs Warwickshire, North Group Trent Bridge, Nottingham |
May 30, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Somerset vs Surrey, South Group The Cooper Associates County Ground, Taunton |
May 30, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Yorkshire vs Northamptonshire, North Group Headingley, Leeds |
May 31, Sat05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Lancashire vs Nottinghamshire, North Group Emirates Old Trafford, Manchester |
May 31, Sat05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Warwickshire vs Durham, North Group Edgbaston, Birmingham |
Jun 01, Sun05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Durham vs Lancashire, North Group Riverside Ground, Chester-le-Street |
Jun 01, Sun05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Worcestershire vs Yorkshire, North Group New Road, Worcester |
Jun 01, Sun05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Essex vs Somerset, South Group County Ground, Chelmsford |
Jun 01, Sun05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Middlesex vs Glamorgan, South Group Merchant Taylors’ School Ground, Northwood |
Jun 01, Sun05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Northamptonshire vs Leicestershire, North Group County Ground, Northampton |
Jun 01, Sun05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Sussex vs Gloucestershire, South Group County Ground, Hove |
Jun 03, Tue05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Glamorgan vs Surrey, South Group Sophia Gardens, Cardiff |
Jun 04, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Derbyshire vs Northamptonshire, North Group County Ground, Derby |
Jun 04, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Lancashire vs Leicestershire, North Group Emirates Old Trafford, Manchester |
Jun 05, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Middlesex vs Kent, South Group Lord’s, London |
Jun 05, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Surrey vs Hampshire, South Group Kennington Oval, London |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Worcestershire vs Northamptonshire, North Group New Road, Worcester |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Sussex vs Somerset, South Group County Ground, Hove |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Leicestershire vs Durham, North Group Grace Road, Leicester |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Kent vs Surrey, South Group St Lawrence Ground, Canterbury |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Hampshire vs Gloucestershire, South Group The Rose Bowl, Southampton |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Glamorgan vs Essex, South Group Sophia Gardens, Cardiff |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Derbyshire vs Nottinghamshire, North Group County Ground, Derby |
Jun 06, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Warwickshire vs Yorkshire, North Group Edgbaston, Birmingham |
Jun 07, Sat05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Nottinghamshire vs Worcestershire, North Group Trent Bridge, Nottingham |
Jun 08, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Yorkshire vs Leicestershire, North Group Headingley, Leeds |
Jun 08, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Sussex vs Glamorgan, South Group County Ground, Hove |
Jun 08, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Lancashire vs Northamptonshire, North Group Emirates Old Trafford, Manchester |
Jun 08, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Kent vs Hampshire, South Group St Lawrence Ground, Canterbury |
Jun 08, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Essex vs Middlesex, South Group County Ground, Chelmsford |
Jun 08, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Warwickshire vs Derbyshire, North Group Edgbaston, Birmingham |
Jun 11, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Durham vs Derbyshire, North Group Riverside Ground, Chester-le-Street |
Jun 11, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Northamptonshire vs Warwickshire, North Group County Ground, Northampton |
Jun 11, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Nottinghamshire vs Yorkshire, North Group Trent Bridge, Nottingham |
Jun 12, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Surrey vs Kent, South Group Kennington Oval, London |
Jun 12, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Somerset vs Middlesex, South Group The Cooper Associates County Ground, Taunton |
Jun 12, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Essex vs Glamorgan, South Group County Ground, Chelmsford |
Jun 13, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Gloucestershire vs Somerset, South Group County Ground, Bristol |
Jun 13, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Hampshire vs Middlesex, South Group The Rose Bowl, Southampton |
Jun 13, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Northamptonshire vs Durham, North Group County Ground, Northampton |
Jun 13, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Nottinghamshire vs Derbyshire, North Group Trent Bridge, Nottingham |
Jun 13, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Sussex vs Essex, South Group County Ground, Hove |
Jun 13, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Worcestershire vs Lancashire, North Group New Road, Worcester |
Jun 13, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Yorkshire vs Warwickshire, North Group Headingley, Leeds |
Jun 14, Sat05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Glamorgan vs Sussex, South Group Sophia Gardens, Cardiff |
Jun 14, Sat05:30 PM GMT / 11:00 PM LOCAL | Derbyshire vs Leicestershire, North Group TBC, TBC |
Jun 14, Sat05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Warwickshire vs Nottinghamshire, North Group Edgbaston, Birmingham |
Jun 15, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Gloucestershire vs Glamorgan, South County Ground, Bristol |
Jun 15, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Leicestershire vs Worcestershire, North Group Grace Road, Leicester |
Jun 15, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Somerset vs Kent, South Group The Cooper Associates County Ground, Taunton |
Jun 15, Sun01:30 PM GMT / 02:30 PM LOCAL | Yorkshire vs Durham, North Group York Cricket Club, York |
Jun 17, Tue05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Hampshire vs Surrey, South Group The Rose Bowl, Southampton |
Jun 18, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Worcestershire vs Durham, North Group New Road, Worcester |
Jun 18, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Surrey vs Sussex, South Group Kennington Oval, London |
Jun 18, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Kent vs Gloucestershire, South Group St Lawrence Ground, Canterbury |
Jun 19, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Leicestershire vs Nottinghamshire, North Group Grace Road, Leicester |
Jun 19, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Middlesex vs Essex, South Group Lord’s, London |
Jun 19, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Somerset vs Hampshire, South Group The Cooper Associates County Ground, Taunton |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Surrey vs Middlesex, South Group Kennington Oval, London |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Northamptonshire vs Nottinghamshire, North Group County Ground, Northampton |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Gloucestershire vs Hampshire, South Group County Ground, Bristol |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Glamorgan vs Somerset, South Group Sophia Gardens, Cardiff |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Essex vs Kent, South Group County Ground, Chelmsford |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Durham vs Yorkshire, North Group Riverside Ground, Chester-le-Street |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Derbyshire vs Lancashire, North Group County Ground, Derby |
Jun 20, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Warwickshire vs Worcestershire, North Group Edgbaston, Birmingham |
Jul 04, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Yorkshire vs Worcestershire, North Group Headingley, Leeds |
Jul 04, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Somerset vs Glamorgan, South Group The Cooper Associates County Ground, Taunton |
Jul 04, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Northamptonshire vs Lancashire, North Group County Ground, Northampton |
Jul 04, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Leicestershire vs Warwickshire, North Group Grace Road, Leicester |
Jul 04, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Kent vs Sussex, South Group St Lawrence Ground, Canterbury |
Jul 04, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Essex vs Gloucestershire, South Group County Ground, Chelmsford |
Jul 04, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Durham vs Nottinghamshire, North Group Riverside Ground, Chester-le-Street |
Jul 05, Sat05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Lancashire vs Derbyshire, North Group Emirates Old Trafford, Manchester |
Jul 05, Sat05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Sussex vs Hampshire, South Group County Ground, Hove |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Surrey vs Essex, South Group Kennington Oval, London |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Nottinghamshire vs Leicestershire, North Group Trent Bridge, Nottingham |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Northamptonshire vs Worcestershire, North Group County Ground, Northampton |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Hampshire vs Somerset, South Group The Rose Bowl, Southampton |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Gloucestershire vs Middlesex, South Group County Ground, Bristol |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Glamorgan vs Kent, South Group Sophia Gardens, Cardiff |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Durham vs Warwickshire, North Group Riverside Ground, Chester-le-Street |
Jul 06, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Derbyshire vs Yorkshire, North Group Queen’s Park, Chesterfield |
Jul 08, Tue05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Somerset vs Essex, South Group The Cooper Associates County Ground, Taunton |
Jul 09, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Sussex vs Kent, South Group County Ground, Hove |
Jul 09, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Middlesex vs Hampshire, South Group Merchant Taylors’ School Ground, Northwood |
Jul 09, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Gloucestershire vs Surrey, South Group County Ground, Bristol |
Jul 09, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Warwickshire vs Lancashire, North Group Edgbaston, Birmingham |
Jul 10, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Derbyshire vs Worcestershire, North Group County Ground, Derby |
Jul 10, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Hampshire vs Glamorgan, South Group The Rose Bowl, Southampton |
Jul 10, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Leicestershire vs Northamptonshire, North Group Grace Road, Leicester |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Worcestershire vs Warwickshire, North Group New Road, Worcester |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Surrey vs Glamorgan, South Group Kennington Oval, London |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Nottinghamshire vs Durham, North Group Trent Bridge, Nottingham |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Northamptonshire vs Derbyshire, North Group County Ground, Northampton |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Middlesex vs Gloucestershire, South Group Merchant Taylors’ School Ground, Northwood |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Lancashire vs Yorkshire, North Group Emirates Old Trafford, Manchester |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Kent vs Somerset, South Group St Lawrence Ground, Canterbury |
Jul 11, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Essex vs Sussex, South Group County Ground, Chelmsford |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Yorkshire vs Derbyshire, North Group Headingley, Leeds |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Worcestershire vs Leicestershire, North Group New Road, Worcester |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Surrey vs Somerset, South Group Kennington Oval, London |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Lancashire vs Durham, North Group Emirates Old Trafford, Manchester |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Kent vs Middlesex, South Group St Lawrence Ground, Canterbury |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Hampshire vs Sussex, South Group The Rose Bowl, Southampton |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Glamorgan vs Gloucestershire, South Group Sophia Gardens, Cardiff |
Jul 13, Sun03:30 PM GMT / 04:30 PM LOCAL | Warwickshire vs Northamptonshire, North Group Edgbaston, Birmingham |
Jul 15, Tue05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Durham vs Leicestershire, North Group Riverside Ground, Chester-le-Street |
Jul 16, Wed05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Middlesex vs Surrey, South Group Lord’s, London |
Jul 17, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Yorkshire vs Lancashire, North Group Headingley, Leeds |
Jul 17, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Worcestershire vs Nottinghamshire, North Group New Road, Worcester |
Jul 17, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Gloucestershire vs Sussex, South Group College Ground, Cheltenham |
Jul 17, Thu05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Essex vs Hampshire, South Group County Ground, Chelmsford |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Sussex vs Surrey, South Group County Ground, Hove |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Somerset vs Gloucestershire, South Group The Cooper Associates County Ground, Taunton |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Nottinghamshire vs Lancashire, North Group Trent Bridge, Nottingham |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Leicestershire vs Yorkshire, North Group Grace Road, Leicester |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Kent vs Essex, South Group St Lawrence Ground, Canterbury |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Glamorgan vs Middlesex, South Group Sophia Gardens, Cardiff |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Durham vs Northamptonshire, North Group Riverside Ground, Chester-le-Street |
Jul 18, Fri05:30 PM GMT / 06:30 PM LOCAL | Derbyshire vs Warwickshire, North Group County Ground, Derby |
Sep 03, Wed05:30 PM GMT / 11:00 PM LOCAL | TBC vs TBC, Quarter Final 1 TBC, TBC |
Sep 05, Fri05:30 PM GMT / 11:00 PM LOCAL | TBC vs TBC, Quarter Final 2 TBC, TBC |
Sep 06, Sat03:30 PM GMT / 09:00 PM LOCAL | TBC vs TBC, Quarter Final 3 TBC, TBC |
Sep 06, Sat05:30 PM GMT / 11:00 PM LOCAL | TBC vs TBC, Quarter Final 4 TBC, TBC |
Sep 13, Sat10:00 AM GMT / 03:30 PM LOCAL | TBC vs TBC, 1st Semi-Final TBC, TBC |
Sep 13, Sat01:30 PM GMT / 07:00 PM LOCAL | TBC vs TBC, 2nd Semi-Final TBC, TBC |
Sep 13, Sat05:45 PM GMT / 11:15 PM LOCAL | TBC vs TBC, Final TBC, TBC |
Vitality Blast T20 League 2025 Groups: Full Teams & Squads
The 18 county teams are divided into two groups: North and South. Each group has nine teams, and the top four from each advance to the quarter-finals. Here’s the breakdown:
North Group
- Birmingham Bears
- Derbyshire Falcons
- Durham
- Lancashire Lightning
- Leicestershire Foxes
- Northamptonshire Steelbacks
- Notts Outlaws
- Worcestershire Rapids
- Yorkshire Vikings
South Group
- Essex Eagles
- Glamorgan
- Gloucestershire
- Hampshire Hawks
- Kent Spitfires
- Middlesex
- Somerset
- Surrey
- Sussex Sharks
Derbyshire
Wayne Madsen, Caleb Jewell, Harry Came, Ross Whiteley, Yusuf Bin Naeem, Anuj Dal, David Lloyd, Luis Reece, Martin Andersson, Mitchell Wagstaff, Samit Patel, Aneurin Donald, Brooke Guest, Ben Aitchison, Blair Tickner, Harry Moore, Jack Morley, Nick Potts, Pat Brown, Zak Chappell, Allah Ghazanfar.
Durham
Ben Stokes, James Neesham, Alex Lees, Ben McKinney, Emilio Gay, Graham Clark, Bas de Leede, Ben Raine, Brydon Carse, Colin Ackermann, George Drissell, Mitchell Killeen, Paul Coughlin, Scott Borthwick, Will Rhodes, Zakary Foulkes, David Bedingham, Ollie Robinson, Callum Parkinson, Codi Yusuf, Daniel Hogg, Jack Blatherwick, Jake Ball, James Minto, Mark Wood, Matthew Potts, Nathan Sowter, Neil Wagner, Samuel Conners.
Essex
Tom Westley, Michael Pepper, Shane Snater, Jordan Cox, Robin Das, Luc Benkenstein, Simon Fernandes, Jamal Richards, Noah Thain, Charlie Allison, Mackenzie Jones, Dean Elgar, Adam Rossington, Nick Browne, Jamie Porter, Simon Harmer, Matt Critchley, Sam Cook, Paul Walter, Mohammad Amir.
Glamorgan
Kiran Carlson, Dan Douthwaite, Edward Byrom, Zain Ul-Hassan, Jamie Mcllroy, Tom Bevan, Alex Horton, Andrew Gorvin, Callum Nicholls, Ben Kellaway, Will Smale, Ben Morris, Asa Tribe, Shoaib Bashir, Henry Hurle, Tom Norton, James Harris, Sam Northeast, Colin Ingram, Chris Cooke, Timm van der Gugten, Billy Root, Mason Crane, Hayden Kerr.
Gloucestershire
Cameron Bancroft, Zaman Akhter, Ben Charlesworth, Tom Price, Dominic Goodman, Ollie Price, Ed Middleton, Luke Charlesworth, Joe Phillips, Tommy Boorman, Ahmed Syed, Zaman Shafi, Archie Bailey, Tom Smith, David Payne, Chris Dent, Jack Taylor, Matt Taylor, Marchant de Lange, Miles Hammond, Josh Shaw, Graeme van Buuren, Ajeet Singh Dale, James Bracey, D’Arcy Short.
Hampshire
Nick Gubbins, Ali Orr, Fletcha Middleton, Mark Stoneman, Tom Prest, Brett Hampton, Dewald Brevis, Felix Organ, James Fuller, Liam Dawson, Ben Brown, Toby Albert, Brad Wheal, John Turner, Kyle Abbott, Sonny Baker, Lhuan-dre Pretorius.
Kent
Sam Billings, Zak Crawley, Grant Stewart, Joey Evison, Chris Benjamin, Nathan Gilchrist, Marcus O’Riordan, George Garrett, Ben Compton, Michael Cohen, Tawanda Muyeye, Jas Singh, Jaydn Denly, Ekansh Singh, Ben Dawkins, Corey Flintoff, Joe Denly, Daniel Bell-Drummond, Jack Leaning, Matt Quinn, Harry Finch, Matt Parkinson, Fred Klaassen, Wes Agar, Tom Rogers.
Lancashire
Keaton Jennings, Jack Blatherwick, Josh Bohannon, Michael Jones, George Balderson, Tom Hartley, Mitchell Stanley, Tom Aspinwall, George Bell, Josh Boyden, Matty Hurst, Harry Singh, Charlie Barnard, Harry Birkman, Kesh Fonseka, Rocky Flintoff, Ollie Sutton, James Anderson, Jos Buttler, Luke Wells, Ashton Turner, Luke Wood, Tom Bailey, Liam Livingstone, Marcus Harris, Saqib Mahmood, Chris Green, Will Williams, Phil Salt, Anderson Phillip.
Leicestershire
Lewis Hill, Peter Handscomb, Rishi Patel, Shan Masood, Sol Budinger, Ben Green, Ben Mike, Ian Holland, Liam Trevaskis, Logan van Beek, Louis Kimber, Sam Wood, Tom Scriven, Ben Cox, Harry Swindells, Alex Green, Chris Wright, Josh Hull, Matt Salisbury, Rehan Ahmed, Roman Walker.
Middlesex
Aaryan Sawant, Ben Geddes, Joshua De Caires, Kane Williamson, Leus du Plooy, Max Holden, Sam Robson, Stephen Eskinazi, Blake Cullen, Luke Hollman, Nathan Fernandes, Ryan Higgins, Sebastian Morgan, Jack Davies, Joe Cracknell, Dane Paterson, Henry Brookes, Ishaan Kaushal, Josh Little, Naavya Sharma, Noah Cornwell, Toby Roland-Jones, Tom Helm, Zafar Gohar.
Northamptonshire
Aadi Sharma, George Bartlett, Gus Miller, James Sales, Matthew Breetzke, Ricardo Vasconcelos, David Willey, Justin Broad, Luke Procter, Ravi Bopara, Rob Keogh, Saif Zaib, Arush Buchake, Lewis McManus, Ben Sanderson, Calvin Harrison, Dominic Leech, Freddie Heldreich, George Scrimshaw, Harry Conway, Liam Guthrie, Raphael Weatherall, Tiaan Louw, Lloyd Pope.
Nottinghamshire
Ben Slater, Benjamin Martindale, Haseeb Hameed, Jack Haynes, Sam King, Freddie McCann, Liam Patterson-White, Lyndon James, Matthew Montgomery, Samuel Seecharan, Ben Duckett, Dane Schadendorf, Joe Clarke, Kyle Verreynne, Tom Moores, Brett Hutton, Calvin Harrison, Conor McKerr, Dillon Pennington, Farhan Ahmed, Josh Tongue, Olly Stone, Robert Lord, Tom Giles, Daniel Sams, Moises Henriques.
Somerset
Andrew Umeed, Sean Dickson, Tom Abell, Tom Kohler-Cadmore, Tom Lammonby, Will Smeed, Archie Vaughan, Craig Overton, Fin Hill, Joshua Thomas, Kasey Aldridge, Lewis Goldsworthy, Lewis Gregory, James Rew, Thomas Rew, Tom Banton, Jack Leach, Josh Davey, JT Langridge, Matt Henry, Migael Pretorius, Riley Meredith, Shoaib Bashir.
Surrey
Dominic Sibley, Jason Roy, Laurie Evans, Ollie Pope, Rory Burns, Ryan Patel, Dan Lawrence, Jamie Overton, Jordan Clark, Nathan Smith, Ollie Sykes, Sam Curran, Thomas Lawes, Tom Curran, Ben Foakes, Jamie Smith, Josh Blake, Cameron Steel, Daniel Worrall, Gus Atkinson, James Taylor, Matt Dunn, Matthew Fisher, Nathan Barnwell, Seb Stuart-Reckling, Tom Ealham, Yousef Majid, Mitchell Santner.
Sussex
Danial Ibrahim, Daniel Hughes, George Thomas, Harrison Ward, Nantes Oosthuizen, Tom Clark, Tom Haines, Bertie Foreman, Danny Lamb, Fynn Hudson-Prentice, Henry Rogers, James Coles, Nathan McAndrew, Zach Lion-Cachet, Charlie Tear, John Simpson, Oliver Carter, Tom Alsop, Archie Lenham, Aristides Karvelas, Brad Currie, Gurinder Sandhu, Henry Crocombe, Jack Carson, James Hayes, Jayden Seales, Ollie Moore, Ollie Robinson, Sean Hunt, Troy Henry, Tymal Mills.
Warwickshire
Hamza Shaikh, Jacob Bethell, Robert Yates, Sam Hain, Zen Malik, Beau Webster, Chris Woakes, Dan Mousley, Ed Barnard, Moeen Ali, Alex Davies, Kai Smith, Tom Latham, Che Simmons, Chris Rushworth, Craig Miles, Danny Briggs, Ethan Bamber, Hassan Ali, Jake Lintott, Michael Booth, Oliver Hannon-Dalby, Tazeem Ali.
Worcestershire
Adam Hose, Ed Pollock, Henry Nicholls, Jake Libby, Olly Cox, Rob Jones, Ben Gibbon, Brett D’Oliveira, Ethan Brookes, Jack Home, Kashif Ali, Matthew Waite, Rehaan Edavalath, Tom Hinley, Tom Taylor, Gareth Roderick, Henry Cullen, Adam Finch, Ben Allison, Fateh Singh, Harry Darley, Jacob Duffy, Yadvinder Singh, Ben Dwarshuis.
Yorkshire
Adam Lyth, Dawid Malan, Harry Brook, James Wharton, Joe Root, Matthew Revis, William Luxton, George Hill, Jawad Akhtar, Jordan Thompson, Will Sutherland, Yash Vagadia, Finlay Bean, Harry Duke, Jonathan Tattersall, Jonny Bairstow, Noah Kelly, Adil Rashid, Alexander Wade, Ben Coad, Benjamin Cliff, Daniel Moriarty, Dom Bess, Jack White, Jafer Chohan, Matt Milnes, Will O’Rourke.
Women’s T20 Blast 2025
For the first time, a 10-team Women’s T20 Blast runs alongside the men’s tournament, featuring 52 double-header matches. The women’s competition has its own Finals Day in late July. Teams are split into North and South groups, with the top two from each advancing to the League 2 Finals Day at Northampton.