Indian Premier League – IPL 2026 Live Streaming TV Channels, Schedule, and Squad
The Indian Premier League (IPL 2026) will be the 19th season of the world’s richest and most popular T20 cricket league. Smartcric provides all the details on how to watch TATA IPL 2026 live streaming, TV channels, schedule, player list, and squad.
The Indian Premier League is organized by the Board of Control for Cricket in India (BCCI). IPL 2026 kicks off on March 28, 2026, and ends with the final on May 31, 2026. With 10 teams, 74 matches, and top players from around the globe, fans are eager to see who will lift the trophy.
TATA IPL 2026 – Indian Premier League Live Streaming
In India, TATA IPL 2026 live streaming will be available on JioCinema and Hotstar, while the Star Sports Network will provide live coverage of the Indian Premier League season 19.
Broadcast TV Channels and Live-Streaming OTT Apps:
Apart from Star Sports Network and JioHotstar, here’s the complete list of TV channels and live streaming options to watch IPL 2026 in India and international markets:
In India
Cricket Fans in India can catch all the Indian Premier League – IPL 2026 live action on the following OTT Apps and TV Channels:
TV Channels:
- Star Sports Network: Star Sports 1, 1 HD, 1 Hindi, 1 HD Hindi, 1 Tamil, 1 Telugu, 1 Kannada, Star Sports Select 2, Select 2 HD, Star Sports First.
- Sports18: live coverage in multiple languages.
- DD Sports: Limited free-to-air matches (subject to BCCI approval).
OTT Apps/Platforms:
- JioHotstar: Primary digital platform post-merger of JioCinema and Disney+ Hotstar (free streaming in India confirmed for 2026).
- JioTV: Live TV streaming for Jio users, including Star Sports channels.
- Airtel Xstream: For Airtel subscribers, offering Star Sports and JioHotstar access.
- Voot: Potential highlights or select match streams (owned by Viacom18).
International
The fans residing outside India can watch all the matches of the Indian Premier League 2026 live on:
TV Channels:
- Sky Sports Cricket (UK/Ireland)
- Willow TV (USA/Canada)
- SuperSport (South Africa/Sub-Saharan Africa)
- Fox Sports (Australia) alongside Foxtel
- beIN Sports (Middle East/North Africa)
- Flow Sports (Caribbean)
- Smartcric
OTT Apps/Platforms:
- Disney+ Hotstar: outside India
- Sky Go (UK)
- Willow TV Online (USA/Canada)
- Kayo Sports (Australia)
- YuppTV
- Hotstar Canada/US (North American viewers)
Indian Premier League – IPL 2026 Schedule and Format
IPL 2026 runs from March 28 to May 31, covering 65 days. It includes 70 league matches and four playoff games, for a total of 74 matches.
- Opening Match: March 22, 2026 – Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad at Chinnaswamy Stadium, Bengaluru.
- League Stage Ends: Yet to announce.
- Playoffs: May 20-28, 2026 – Qualifier 1 and Eliminator in Hyderabad; Qualifier 2 and Final in Kolkata.
- Final: May 31, 2026 – Eden Gardens, Kolkata.
Tournament Format
- Groups: 10 teams split into two groups of five.
- Matches: Each team plays 14 league games—twice against teams in their group and once against most others.
| Match No | DateTime (IST) | Teams | Venue | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat, Mar 28 2026 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets |
| 2 | Sun, Mar 29 2026 7:30 PM | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians won by 6 wickets |
| 3 | Mon, Mar 30 2026 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | ACA Stadium, Guwahati | Rajasthan Royals won by 8 wickets |
| 4 | Tue, Mar 31 2026 7:30 PM | Punjab Kings vs Gujarat Titans | PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings won by 3 wickets |
| 5 | Wed, Apr 1 2026 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Delhi Capitals won by 6 wickets |
| 6 | Thu, Apr 2 2026 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata | Sunrisers Hyderabad won by 65 runs |
| 7 | Fri, Apr 3 2026 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Punjab Kings won by 5 wickets |
| 8 | Sat, Apr 4 2026 3:30 PM | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals won by 6 wickets |
| 9 | Sat, Apr 4 2026 7:30 PM | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Rajasthan Royals won by 6 runs |
| 10 | Sun, Apr 5 2026 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | Lucknow Super Giants won by 5 wickets |
| 11 | Sun, Apr 5 2026 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru won by 43 runs |
| 12 | Mon, Apr 6 2026 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Eden Gardens, Kolkata | Match Abandoned (Rain) |
| 13 | Tue, Apr 7 2026 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | ACA Stadium, Guwahati | Rajasthan Royals won by 27 runs |
| 14 | Wed, Apr 8 2026 7:30 PM | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Gujarat Titans won by 1 run |
| 15 | Thu, Apr 9 2026 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Eden Gardens, Kolkata | Lucknow Super Giants won by 3 wickets |
| 16 | Fri, Apr 10 2026 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | ACA Stadium, Guwahati | Rajasthan Royals won by 6 wickets |
| 17 | Sat, Apr 11 2026 3:30 PM | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings won by 6 wickets |
| 18 | Sat, Apr 11 2026 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings won by 23 runs |
| 19 | Sun, Apr 12 2026 3:30 PM | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Gujarat Titans won by 7 wickets |
| 20 | Sun, Apr 12 2026 7:30 PM | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Wankhede Stadium, Mumbai | Royal Challengers Bengaluru won by 18 runs |
| 21 | Mon, Apr 13 2026 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 57 runs |
| 22 | Tue, Apr 14 2026 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings won by 32 runs |
| 23 | Wed, Apr 15 2026 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets |
| 24 | Thu, Apr 16 2026 7:30 PM | Mumbai Indians vs Punjab Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | Punjab Kings won by 7 wickets |
| 25 | Fri, Apr 17 2026 7:30 PM | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans won by 5 wickets |
| 26 | Sat, Apr 18 2026 3:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Delhi Capitals won by 6 wickets |
| 27 | Sat, Apr 18 2026 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 10 runs |
| 28 | Sun, Apr 19 2026 3:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders won by 4 wickets |
| 29 | Sun, Apr 19 2026 7:30 PM | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | PCA Stadium, New Chandigarh | Punjab Kings won by 54 runs |
| 30 | Mon, Apr 20 2026 7:30 PM | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Mumbai Indians won by 99 runs |
| 31 | Tue, Apr 21 2026 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 47 runs |
| 32 | Wed, Apr 22 2026 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Rajasthan Royals won by 40 runs |
| 33 | Thu, Apr 23 2026 7:30 PM | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai | Chennai Super Kings won by 103 runs |
| 34 | Fri, Apr 24 2026 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru won by 5 wickets |
| 35 | Sat, Apr 25 2026 3:30 PM | Delhi Capitals vs Punjab Kings | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Punjab Kings won by 6 wickets |
| 36 | Sat, Apr 25 2026 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Sunrisers Hyderabad won by 5 wickets |
| 37 | Sun, Apr 26 2026 3:30 PM | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans won by 8 wickets |
| 38 | Sun, Apr 26 2026 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Kolkata Knight Riders won by Super Over |
| 39 | Mon, Apr 27 2026 7:30 PM | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Royal Challengers Bengaluru won by 9 wickets |
| 40 | Tue, Apr 28 2026 7:30 PM | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | PCA Stadium, New Chandigarh | Rajasthan Royals won by 6 wickets |
| 41 | Wed, Apr 29 2026 7:30 PM | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai | Sunrisers Hyderabad won by 6 wickets |
| 42 | Thu, Apr 30 2026 7:30 PM | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans won by 4 wickets |
| 43 | Fri, May 1 2026 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Delhi Capitals won by 7 wickets |
| 44 | Sat, May 2 2026 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings won by 8 wickets |
| 45 | Sun, May 3 2026 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | Kolkata Knight Riders won by 7 wickets |
| 46 | Sun, May 3 2026 7:30 PM | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans won by 4 wickets |
| 47 | Mon, May 4 2026 7:30 PM | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | Wankhede Stadium, Mumbai | Mumbai Indians won by 6 wickets |
| 48 | Tue, May 5 2026 7:30 PM | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Chennai Super Kings won by 8 wickets |
| 49 | Wed, May 6 2026 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 33 runs |
| 50 | Thu, May 7 2026 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants won by 9 runs (DLS) |
| 51 | Fri, May 8 2026 7:30 PM | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Kolkata Knight Riders won by 8 wickets |
| 52 | Sat, May 9 2026 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Gujarat Titans won by 77 runs |
| 53 | Sun, May 10 2026 3:30 PM | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Chennai Super Kings won by 5 wickets |
| 54 | Sun, May 10 2026 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians | Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur | Royal Challengers Bengaluru won by 2 wickets |
| 55 | Mon, May 11 2026 7:30 PM | Punjab Kings vs Delhi Capitals | HPCA Stadium, Dharamshala | Delhi Capitals won by 3 wickets |
| 56 | Tue, May 12 2026 7:30 PM | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | Gujarat Titans won by 82 runs |
| 57 | Wed, May 13 2026 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | Shaheed Veer Narayan Singh Stadium, Raipur | Royal Challengers Bengaluru won by 6 wickets |
| 58 | Thu, May 14 2026 7:30 PM | Punjab Kings vs Mumbai Indians | HPCA Stadium, Dharamshala | Mumbai Indians won by 6 wickets |
| 59 | Fri, May 15 2026 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Lucknow Super Giants won by 7 wickets |
| 60 | Sat, May 16 2026 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders won by 29 runs |
| 61 | Sun, May 17 2026 3:30 PM | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | HPCA Stadium, Dharamshala | Royal Challengers Bengaluru won by 23 runs |
| 62 | Sun, May 17 2026 7:30 PM | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | Arun Jaitley Stadium, Delhi | Delhi Capitals won by 5 wickets |
| 63 | Mon, May 18 2026 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Sunrisers Hyderabad won by 5 wickets |
| 64 | Tue, May 19 2026 7:30 PM | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | Rajasthan Royals won by 7 wickets |
| 65 | Wed, May 20 2026 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | Eden Gardens, Kolkata | Kolkata Knight Riders won by 4 wickets |
| 66 | Thu, May 21 2026 7:30 PM | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Gujarat Titans won by 89 runs |
| 67 | Fri, May 22 2026 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru | Rajiv Gandhi Intl. Stadium, Hyderabad | Sunrisers Hyderabad won by 55 runs |
| 68 | Sat, May 23 2026 7:30 PM | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Ekana Cricket Stadium, Lucknow | Punjab Kings won by 7 wickets |
| 69 | Sat, May 24 2026 3:30 PM | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | Wankhede Stadium, Mumbai | Rajasthan Royals won by 30 runs |
| 70 | Sat, May 24 2026 7:30 PM | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | Eden Gardens, Kolkata | Delhi Capitals won by 40 runs |
| Match No | DateTime (IST) | Teams | Venue | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Tue, May 26 2026 7:30 PM | Qualifier 1: Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | HPCA Stadium, Dharamshala | TBA |
| 72 | Wed, May 27 2026 7:30 PM | Eliminator: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | New International Cricket Stadium, New Chandigarh | TBA |
| 73 | Fri, May 29 2026 7:30 PM | Qualifier 2: Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator | New International Cricket Stadium, New Chandigarh | TBA |
| 74 | Sun, May 31 2026 7:30 PM | Final: Winner of Qualifier 1 vs Winner of Qualifier 2 | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | TBA |
Indian Premier League – TATA IPL 2026 Teams and Squads
Below are the finalized squads for IPL 2026, based on the mini-auction held on December 16, 2025, in Abu Dhabi, UAE. Each team has a maximum of 25 players, including capped and uncapped players, following a major trade window that saw key shifts, such as Sanju Samson moving to Chennai Super Kings and Cameron Green joining Kolkata Knight Riders as the season’s record signing.
Chennai Super Kings (CSK)
Ruturaj Gaikwad (c), MS Dhoni, Dewald Brevis, Ayush Mhatre, Urvil Patel, Anshul Kamboj, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Shivam Dube, Khaleel Ahmed, Noor Ahmad, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Gurjapneet Singh, Sanju Samson, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Rahul Chahar, Matt Henry, Zak Foulkes.
Delhi Capitals (DC)
KL Rahul, Karun Nair, Abishek Porel, Tristan Stubbs, Axar Patel, Sameer Rizvi, Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Ajay Mandal, Tripurana Vijay, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, T. Natarajan, Mukesh Kumar, Dushmantha Chameera, Kuldeep Yadav, Nitish Rana, Auqib Dar, Ben Duckett, David Miller, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson.
Gujarat Titans (GT)
Shubman Gill, Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Glenn Phillips, Washington Sundar, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Luke Wood, Prithviraj Yarra.
Kolkata Knight Riders (KKR)
Ajinkya Rahane (c), Rinku Singh, Angkrish Raghuvanshi, Manish Pandey, Rovman Powell, Anukul Roy, Ramandeep Singh, Vaibhav Arora, Sunil Narine, Varun Chakaravarthy, Harshit Rana, Umran Malik, Cameron Green, Matheesha Pathirana, Finn Allen, Tejasvi Singh, Prashant Solanki, Kartik Tyagi, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Akash Deep, Rachin Ravindra, Blessing Muzarabani.
Lucknow Super Giants (LSG)
Rishabh Pant, Ayush Badoni, Abdul Samad, Aiden Markram, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, M. Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Arjun Tendulkar, Mohammed Shami, Anrich Nortje, Wanindu Hasaranga, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis.
Mumbai Indians (MI)
Rohit Sharma (c), Suryakumar Yadav, Robin Minz, Ryan Rickelton, Tilak Varma, Hardik Pandya, Naman Dhir, Mitchell Santner, Will Jacks, Corbin Bosch, Raj Bawa, Trent Boult, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, Ashwani Kumar, Raghu Sharma, Allah Ghazanfar, Mayank Markande, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Quinton De Kock, Atharva Ankolekar, Mohammad Izhar, Danish Malewar, Mayank Rawat.
Punjab Kings (PBKS)
Shreyas Iyer (c), Nehal Wadhera, Vishnu Vinod, Harnoor Pannu, Pyla Avinash, Prabhsimran Singh, Shashank Singh, Marcus Stoinis, Harpreet Brar, Marco Jansen, Azmatullah Omarzai, Priyansh Arya, Musheer Khan, Suryansh Shedge, Mitch Owen, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Vishal Nishad, Pravin Dubey.
Rajasthan Royals (RR)
Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Sandeep Sharma, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Vignesh Puthur, Yash Raj Punja, Ravi Singh, Brijesh Sharma, Aman Rao, Adam Milne, Kuldeep Sen.
Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Rajat Patidar, Virat Kohli, Tim David, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Jacob Bethell, Romario Shepherd, Swapnil Singh, Josh Hazlewood, Bhuvneshwar Kumar, Rasikh Salam, Yash Dayal, Suyash Sharma, Nuwan Thushara, Abhinandan Singh, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Mangesh Yadav, Satvik Deswal, Jordan Cox, Kanishk Chouhan, Vihaan Malhotra, Vicky Ostwal.
Sunrisers Hyderabad (SRH)
Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R Smaran, Ishan Kishan, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Pat Cummins, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Krains Fuletra, Praful Hinge, Amit Kumar, Onkar Tarmale, Sakib Hussain, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Jack Edwards.
