Indian Premier League – IPL 2025 Live Streaming TV Channels, Schedule, and Squad

The Indian Premier League (IPL 2025) will be the 18th season of the world’s richest and most popular T20 cricket league. Smartcric provides all the details on how to watch TATA IPL 2025 – Indian Premier League live streaming, telecast TV channels, schedule, player list, and squad.
Indian Premier League is organized by the Board of Control for Cricket in India (BCCI). IPL 2025 kicks off on March 22 and ends with the final on May 25. With 10 teams, 74 matches, and top players from around the globe, fans are eager to see who will lift the trophy.
TATA IPL 2025 – Indian Premier League Live Streaming
In India, TATA IPL 2025 live streaming will be available on JioHotstar, whereas Star Sports Network will provide live coverage of Indian Premier League season 18.
Broadcast TV Channels and Live-Streaming OTT Apps:
Apart from Star Sports Network and JioHotstar, here’s the complete list of TV channels and live streaming options to watch IPL 2025 in India and international markets:
In India
Cricket Fans in India can catch all the Indian Premier League – IPL 2025 live action on the following OTT Apps and TV Channels:
TV Channels:
- Star Sports Network: Star Sports 1, 1 HD, 1 Hindi, 1 HD Hindi, 1 Tamil, 1 Telugu, 1 Kannada, Star Sports Select 2, Select 2 HD, Star Sports First.
- Sports18: live coverage in multiple languages.
- DD Sports: Limited free-to-air matches (subject to BCCI approval).
OTT Apps/Platforms:
- JioHotstar: Primary digital platform post-merger of JioCinema and Disney+ Hotstar (free streaming in India confirmed for 2025).
- JioTV: Live TV streaming for Jio users, including Star Sports channels.
- Airtel Xstream: For Airtel subscribers, offering Star Sports and JioHotstar access.
- Voot: Potential highlights or select match streams (owned by Viacom18).
International
The fans residing outside India can watch all the matches of the Indian Premier League 2025 live on:
TV Channels:
- Sky Sports Cricket (UK/Ireland)
- Willow TV (USA/Canada)
- SuperSport (South Africa/Sub-Saharan Africa)
- Fox Sports (Australia) alongside Foxtel
- beIN Sports (Middle East/North Africa)
- Flow Sports (Caribbean)
- Smartcric
OTT Apps/Platforms:
- Disney+ Hotstar: outside India
- Sky Go (UK)
- Willow TV Online (USA/Canada)
- Kayo Sports (Australia)
- YuppTV
- Hotstar Canada/US (North American viewers)
Indian Premier League – IPL 2025 Schedule and Format
IPL 2025 runs from March 22 to May 25, covering 65 days. It includes 70 league matches and four playoff games, for a total of 74 matches.
- Opening Match: March 22, 2025 – Kolkata Knight Riders vs. Royal Challengers Bengaluru at Eden Gardens, Kolkata.
- League Stage Ends: May 18, 2025 – Lucknow Super Giants vs. Sunrisers Hyderabad in Lucknow.
- Playoffs: May 20-25, 2025 – Qualifier 1 and Eliminator in Hyderabad; Qualifier 2 and Final in Kolkata.
- Final: May 25, 2025 – Eden Gardens, Kolkata.
Tournament Format
- Groups: 10 teams split into two groups of five.
- Matches: Each team plays 14 league games—twice against teams in their group and once against most others.
- Playoffs: The top four teams qualify. The top two play in Qualifier 1, while the third and fourth face off in the Eliminator. The winners advance to the final.
Match | Date | Fixture | Time | Venue | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | March 22, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Kolkata | RCB Won by 7 Wickets |
2 | March 23, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Hyderabad | SRH Won by 44 Runs |
3 | March 23, Sunday | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Chennai | CSK Won by 4 Wickets |
4 | March 24, Monday | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Visakhapatnam | DC Won by 1 Wicket |
5 | March 25, Tuesday | Gujarat Titans vs Punjab Kings | 7:30 PM | Ahmedabad | PBKS Won by 11 Runs |
6 | March 26, Wednesday | Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Guwahati | KKR Won by 8 Wickets |
7 | March 27, Thursday | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Hyderabad | LSG Won by 5 Wickets |
8 | March 28, Friday | Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Chennai | RCB Won by 50 Runs |
9 | March 29, Saturday | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Ahmedabad | GT Won by 36 Runs |
10 | March 30, Sunday | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad | 3:30 PM | Visakhapatnam | DC Won by 7 Wickets |
11 | March 30, Sunday | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Guwahati | RR Won by 6 Runs |
12 | March 31, Monday | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Mumbai | MI Won by 8 Wickets |
13 | April 1, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | 7:30 PM | Lucknow | PBKS Won by 8 Wickets |
14 | April 2, Wednesday | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Bengaluru | GT Won by 8 Wickets |
15 | April 3, Thursday | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Kolkata | KKR Won by 80 Runs |
16 | April 4, Friday | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Lucknow | LSG Won by 12 Runs |
17 | April 5, Saturday | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | 3:30 PM | Chennai | DC Won by 25 Runs |
18 | April 5, Saturday | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | New Chandigarh | RR Won by 50 Runs |
19 | April 6, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Kolkata | LSG Won by 4 Runs |
20 | April 6, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Hyderabad | GT Won by 7 Wickets |
21 | April 7, Monday | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Mumbai | RCB Won by 12 Runs |
22 | April 8, Tuesday | Punjab Kings vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | New Chandigarh | PBKS Won by 18 Runs |
23 | April 9, Wednesday | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Ahmedabad | GT Won by 58 Runs |
24 | April 10, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Bengaluru | DC Won by 6 Wickets |
25 | April 11, Friday | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Chennai | KKR Won by 8 Wickets |
26 | April 12, Saturday | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | 3:30 PM | Lucknow | LSG Won by 6 Wickets |
27 | April 12, Saturday | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | 7:30 PM | Hyderabad | SRH Won by 8 Wickets |
28 | April 13, Sunday | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | Jaipur | RCB Won by 9 Wickets |
29 | April 13, Sunday | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Delhi | MI Won by 12 Runs |
30 | April 14, Monday | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Lucknow | CSK Won by 5 Wickets |
31 | April 15, Tuesday | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | New Chandigarh | PBKS Won by 16 Runs |
32 | April 16, Wednesday | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Delhi | DC Won by Super Over |
33 | April 17, Thursday | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Mumbai | MI Won by 4 Wickets |
34 | April 18, Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings | 7:30 PM | Bengaluru | PBKS Won by 5 Wickets |
35 | April 19, Saturday | Gujarat Titans vs Delhi Capitals | 3:30 PM | Ahmedabad | GT Won by 7 Wickets |
36 | April 19, Saturday | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Jaipur | LSG Won by 2 Runs |
37 | April 20, Sunday | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | 3:30 PM | New Chandigarh | RCB Won by 7 Wickets |
38 | April 20, Sunday | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Mumbai | MI Won by 9 Wickets |
39 | April 21, Monday | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Kolkata | GT Won by 39 Runs |
40 | April 22, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Lucknow | DC Won by 8 Wickets |
41 | April 23, Wednesday | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Hyderabad | MI Won by 7 Wickets |
42 | April 24, Thursday | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Bengaluru | RCB Won by 11 Runs |
43 | April 25, Friday | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Chennai | SRH Won by 5 Wickets |
44 | April 26, Saturday | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | 7:30 PM | Kolkata | No Result |
45 | April 27, Sunday | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | 3:30 PM | Mumbai | MI Won by 54 Runs |
46 | April 27, Sunday | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | 7:30 PM | Delhi | RCB Won by 6 Wickets |
47 | April 28, Monday | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Jaipur | RR Won by 8 Wickets |
48 | April 29, Tuesday | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Delhi | KKR Won by 14 Runs |
49 | April 30, Wednesday | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | 7:30 PM | Chennai | PBKS won by 4 Wickets |
50 | May 1, Thursday | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Jaipur | MI Won by 100 Runs |
51 | May 2, Friday | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Ahmedabad | GT Won by 38 Runs |
52 | May 3, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Bengaluru | RCB Won by 2 Runs |
53 | May 4, Sunday | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | 3:30 PM | Kolkata | KKR Won by 1 Run |
54 | May 4, Sunday | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Dharamsala | PBKS Won by 37 Runs |
55 | May 5, Monday | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Hyderabad | No Result |
56 | May 6, Tuesday | Mumbai Indians vs Gujarat Titans | 7:30 PM | Mumbai | GT Won by 3 Wickets |
57 | May 7, Wednesday | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings | 7:30 PM | Kolkata | CSK Won by 2 Wickets |
58 | May 17, Saturday | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Bengaluru | Match Abondoned |
59 | May 18, Sunday | Rajasthan Royals vs Punjab Kings | 3:00 PM | Jaipur | PBKS Won by 10 Runs |
60 | May 18, Sunday | Delhi Capitals vs Gujrat TItans | 7:30 PM | Delhi | GT Won by 10 Wickets |
61 | May 19, Monday | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Ardonamau | SRH Won by 6 Wickets |
62 | May 20, Tuesday | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals | 7:30 PM | Delhi | RR Won by 6 Wickets |
63 | May 21, Wednesday | Mumbai Indians vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Chennai | MI Won by 59 Runs |
64 | May 22, Thursday | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | 7:30 PM | Bengaluru | |
65 | May 23, Friday | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | 7:30 PM | Ahmedabad | |
66 | May 24, Saturday | Punjab Kings vs Delhi Capitals | 7:30 PM | Mumbai | |
67 | May 25, Sunday | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | 3:30 PM | Jaipur | |
68 | May 25, Sunday | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | 7:30 PM | Bengaluru | |
69 | May 26, Monday | Punjab Kings vs Mumbai Indians | 7:30 PM | Ahmedabad | |
70 | May 27, Tuesday | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore | 7:30 PM | Lucknow | |
71 | May 29, Thursday | Qualifier 1 | 7:30 PM | Hyderabad | |
72 | May 30, Friday | Eliminator | 7:30 PM | Hyderabad | |
73 | June 1, Sunday | Qualifier 2 | 7:30 PM | Kolkata | |
74 | June 3, Tueday | Final | 7:30 PM | Kolkata |
Indian Premier League – TATA IPL 2025 Teams and Squads
Below are the finalized squads for IPL 2025, based on retention and the mega-auction held on November 24-25, 2024, in Jeddah, Saudi Arabia. Each team has a maximum of 25 players, including capped and uncapped players.
Chennai Super Kings (CSK):
Ruturaj Gaikwad (Catpain), MS Dhoni, Ravindra Jadeja, Shivam Dube, Deepak Chahar, Tushar Deshpande, Rajvardhan Hangargekar, Mukesh Choudhary, Matheesha Pathirana, Ajinkya Rahane, Shaik Rasheed, Moeen Ali, Nishant Sindhu, Prashant Solanki, Devon Conway, Sam Curran, Simarjeet Singh, Maheesh Theekshana, Rachin Ravindra, Noor Ahmad, Vijay Shankar, Nathan Ellis, Ajay Mandal, Aryan Pandey, R Sai Kishore.
Delhi Capitals (DC):
Rishab Pant (Captain), Axar Patel, Kuldeep Yadav, Jake Fraser-McGurk, Abishek Porel, Shai Hope, Tristan Stubbs, Mukesh Kumar, Prithvi Shaw, Khaleel Ahmed, Mitchell Marsh, Harry Brook, Lungi Ngidi, Nandre Burger, Anrich Nortje, Ishant Sharma, Donovan Ferreira, Mohit Sharma, Lalit Yadav, Madhav Tiwari, Tripurana Vijay, Jyotsnil Singh, Sumit Kumar, Siddhant Sharma, Manvanth Kumar L, Suryansh Shedge.
Gujarat Titans (GT):
Shubman Gill (Captain), Rashid Khan, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Jos Buttler, David Miller, Kane Williamson, Matthew Wade, Vijay Shankar, Jayant Yadav, Ishan Kishan, Washington Sundar, Josh Hazlewood, Umesh Yadav, Gerald Coetzee, Sandeep Warrier, Wriddhiman Saha, Darshan Nalkande, Kartik Tyagi, Vipraj Nigam, Sean Williams, Gurjapneet Singh, Andrew Tye, Spencer Johnson, Arjun Tendulkar.
Kolkata Knight Riders (KKR):
Ajinkya Rahane (Captain), Andre Russell, Sunil Narine, Venkatesh Iyer, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy, Suyash Sharma, Phil Salt, Nitish Rana, Rinku Singh, Ramandeep Singh, Sherfane Rutherford, Anukul Roy, Angkrish Raghuvanshi, Mitchell Starc, Trent Boult, Rovman Powell, Harshit Rana, Manish Pandey, Sakib Hussain, Allah Ghazanfar, Jason Holder, Mayank Markande, Kanishk Seth, Vinod BR.
Lucknow Super Giants (LSG):
Rishabh Pant (Captain), Nicholas Pooran, Ravi Bishnoi, Avesh Khan, Mayank Yadav, Shivam Mavi, Krunal Pandya, Mohsin Khan, Mark Wood, Quinton de Kock, KL Rahul, Ashton Turner, Naveen-ul-Haq, Kyle Mayers, Ayush Badoni, Aryan Juyal, David Willey, Yudhvir Singh Charak, Arshin Kulkarni, Shamar Joseph, Matthew Breetzke, Abdul Samad, Prerak Mankad, Vignesh Puthur, Akash Sengupta
Mumbai Indians (MI):
Hardik Pandya (Captain), Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Tilak Varma, Arjun Tendulkar (traded out, replaced by new buys), Naman Dhir, Tim David, Nehal Wadhera, Akash Madhwal, Kumar Kartikeya, Piyush Chawla, Jason Behrendorff, Trent Boult (traded in), Ryan Rickelton, Will Jacks, Lockie Ferguson, Deepak Hooda, Shreyas Gopal, Luke Wood, Lizaad Williams, Satyanarayana Raju, Paras Mhambrey, Nuwan Thushara
Punjab Kings (PBKS):
Shreyas Iyer (Captain), Prabhsimran Singh, Arshdeep Singh, Kagiso Rabada, Liam Livingstone, Sam Curran, Rilee Rossouw, Sikandar Raza, Harpreet Brar, Nathan Ellis, Jitesh Sharma, Jonny Bairstow, Chris Woakes, Harshal Patel, Rahul Chahar, Ashutosh Sharma, Vishwanath Pratap Singh, Shivam Singh, Prince Choudhary, Aaron Jones, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Karun Nair, Pyla Avinash, Nehal Pajni
Rajasthan Royals (RR):
Sanju Samson (Captain), Yashasvi Jaiswal, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Shimron Hetmyer, Sandeep Sharma, Trent Boult (traded out), Donovan Ferreira, Kunal Singh Rathore, Ravichandran Ashwin, Kumar Sangakkara (coach, not player), Jofra Archer, Tom Kohler-Cadmore, Keshav Maharaj, Nandre Burger, Navdeep Saini, Kuldeep Sen, Vaibhav Suryavanshi, Shubham Dubey, Tushar Kothari, Robin Minz, Romario Shepherd, Tanush Kotian, Lukman Meriwala, George Garton.
Royal Challengers Bengaluru (RCB):
Rajat Patidar (Captain), Virat Kohli, Glenn Maxwell, Cameron Green, Mohammed Siraj, Yash Dayal, Tom Curran, Reece Topley, Faf du Plessis, Swapnil Singh, Karn Sharma, Suyash Prabhudessai, Will Jacks, Jacob Bethell, Manoj Bhandage, Himanshu Sharma, Vyshak Vijaykumar, Anuj Rawat, Dushmantha Chameera, Krunal Pandya, Phil Salt, Ottneil Baartman, Swastik Chikara, Aryan Pandey, Nathan Lyon.
Sunrisers Hyderabad (SRH):
Pat Cummins (Captain), Heinrich Klaasen, Bhuvneshwar Kumar, Travis Head, Aiden Markram, Abdul Samad, T Natarajan, Umran Malik, Washington Sundar, Glenn Phillips, Abhishek Sharma, Rahul Tripathi, Mayank Agarwal, Jaydev Unadkat, Anmolpreet Singh, Ishan Malhotra, Marco Jansen, Nitish Kumar Reddy, Vijayakanth Viyaskanth, Adam Zampa, Sanvir Singh, Brydon Carse, Sherfane Rutherford, Fazalhaq Farooqi, Upendra Yadav.
- Notes: Squads are based on retention lists (October 31, 2024) and auction purchases. Some players’ availability (e.g., Jasprit Bumrah, Pat Cummins) may depend on injury recovery.