Quaid-e-Azam Trophy 2025 Live Streaming TV Channels, Schedule, and Squad

The 68th edition of the Quaid-e-Azam Trophy (Pakistan’s premier first-class red-ball competition) begins on October 6, 2025. It runs from November 26 to December 3, with the final scheduled for November 29. Ten regional teams will participate in the tournament. Smartcric provides all the details on how to watch the Quaid-e-Azam – QEA Trophy 2025 live streaming, telecast TV channels, schedule, player list, and squad.
Quaid-e-Azam – QEA Trophy
The Quaid-e-Azam Trophy honors Pakistan’s founder, Muhammad Ali Jinnah, and attracts the best red-ball cricket talent. This year, ten teams qualify for the Hanif Mohammad Trophy. FATA, Faisalabad, Karachi Blues, and Multan earn spots as runners-up. A total of 46 test matches will be played across five different venues in Pakistan: Abbottabad, Islamabad, Peshawar, and Rawalpindi. The winning team receives PKR 10 million as prize money, while the runners-up receive PKR 5 million. Venues spread
Quaid e Azam Trophy – QEA 2025 Live Streaming
PTV Sports and PTV National will broadcast the live coverage of all the Quaid-e-Azam trophy test matches in Pakistan. At least two matches from every round (out of the five matches per round) will be live-streamed on the PCB’s official YouTube channel. Peshawar (Imran Khan Stadium) and Islamabad (Diamond Ground) are confirmed to be live on YouTube.
QEA – Quid-e-Azam Trophy 2025 Schedule
Date | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|
06 Oct ’25 | 1st Match – Abbottabad Region vs Bahawalpur Region | Abbottabad | 10:30 |
06 Oct ’25 | 2nd Match – Lahore Region Whites vs Islamabad Region | Rawalpindi | 10:30 |
06 Oct ’25 | 3rd Match – Peshawar Region vs Sialkot Region | Peshawar | 10:30 |
06 Oct ’25 | 4th Match – Federally Administered Tribal Areas vs Multan Region | Islamabad | 10:30 |
06 Oct ’25 | 5th Match – Faisalabad Region vs Karachi Region Blues | Islamabad | 10:30 |
12 Oct ’25 | 6th Match – Lahore Region Whites vs Abbottabad Region | Islamabad | 10:30 |
12 Oct ’25 | 7th Match – Bahawalpur Region vs Islamabad Region | Rawalpindi | 10:30 |
12 Oct ’25 | 8th Match – Peshawar Region vs Federally Administered Tribal Areas | Abbottabad | 10:30 |
12 Oct ’25 | 9th Match – Sialkot Region vs Faisalabad Region | Peshawar | 10:30 |
12 Oct ’25 | 10th Match – Karachi Region Blues vs Multan Region | Islamabad | 10:30 |
18 Oct ’25 | 11th Match – Abbottabad Region vs Islamabad Region | Islamabad | 10:30 |
18 Oct ’25 | 12th Match – Bahawalpur Region vs Peshawar Region | Rawalpindi | 10:30 |
18 Oct ’25 | 13th Match – Lahore Region Whites vs Sialkot Region | Islamabad | 10:30 |
18 Oct ’25 | 14th Match – Karachi Region Blues vs Federally Administered Tribal Areas | Peshawar | 10:30 |
18 Oct ’25 | 15th Match – Multan Region vs Faisalabad Region | Abbottabad | 10:30 |
24 Oct ’25 | 16th Match – Peshawar Region vs Abbottabad Region | Peshawar | 10:30 |
24 Oct ’25 | 17th Match – Sialkot Region vs Islamabad Region | Rawalpindi | 10:30 |
24 Oct ’25 | 18th Match – Multan Region vs Bahawalpur Region | Islamabad | 10:30 |
24 Oct ’25 | 19th Match – Lahore Region Whites vs Karachi Region Blues | Abbottabad | 10:30 |
24 Oct ’25 | 20th Match – Federally Administered Tribal Areas vs Faisalabad Region | Islamabad | 10:30 |
30 Oct ’25 | 21st Match – Faisalabad Region vs Peshawar Region | Rawalpindi | 10:30 |
30 Oct ’25 | 22nd Match – Islamabad Region vs Federally Administered Tribal Areas | Abbottabad | 10:30 |
30 Oct ’25 | 23rd Match – Abbottabad Region vs Sialkot Region | Islamabad | 10:30 |
30 Oct ’25 | 24th Match – Karachi Region Blues vs Bahawalpur Region | Peshawar | 10:30 |
30 Oct ’25 | 25th Match – Lahore Region Whites vs Multan Region | Islamabad | 10:30 |
05 Nov ’25 | 26th Match – Abbottabad Region vs Federally Administered Tribal Areas | Rawalpindi | 10:30 |
05 Nov ’25 | 27th Match – Bahawalpur Region vs Sialkot Region | Abbottabad | 10:30 |
05 Nov ’25 | 28th Match – Lahore Region Whites vs Faisalabad Region | Islamabad | 10:30 |
05 Nov ’25 | 29th Match – Islamabad Region vs Multan Region | Peshawar | 10:30 |
05 Nov ’25 | 30th Match – Karachi Region Blues vs Peshawar Region | Islamabad | 10:30 |
11 Nov ’25 | 31st Match – Faisalabad Region vs Islamabad Region | Abbottabad | 10:30 |
11 Nov ’25 | 32nd Match – Karachi Region Blues vs Abbottabad Region | Rawalpindi | 10:30 |
11 Nov ’25 | 33rd Match – Multan Region vs Sialkot Region | Islamabad | 10:30 |
11 Nov ’25 | 34th Match – Federally Administered Tribal Areas vs Bahawalpur Region | Peshawar | 10:30 |
11 Nov ’25 | 35th Match – Peshawar Region vs Lahore Region Whites | Islamabad | 10:30 |
17 Nov ’25 | 36th Match – Abbottabad Region vs Faisalabad Region | Islamabad | 10:30 |
17 Nov ’25 | 37th Match – Bahawalpur Region vs Lahore Region Whites | Rawalpindi | 10:30 |
17 Nov ’25 | 38th Match – Islamabad Region vs Karachi Region Blues | Islamabad | 10:30 |
17 Nov ’25 | 39th Match – Peshawar Region vs Multan Region | Peshawar | 10:30 |
17 Nov ’25 | 40th Match – Sialkot Region vs Federally Administered Tribal Areas | Abbottabad | 10:30 |
23 Nov ’25 | 41st Match – Multan Region vs Abbottabad Region | Abbottabad | 10:30 |
23 Nov ’25 | 42nd Match – Faisalabad Region vs Bahawalpur Region | Islamabad | 10:30 |
23 Nov ’25 | 43rd Match – Lahore Region Whites vs Federally Administered Tribal Areas | Peshawar | 10:30 |
23 Nov ’25 | 44th Match – Islamabad Region vs Peshawar Region | Islamabad | 10:30 |
23 Nov ’25 | 45th Match – Sialkot Region vs Karachi Region Blues | Rawalpindi | 10:30 |
29 Nov ’25 | Final Match | TBA | TBA |
Teams and Squads
Abbottabad Squad: Adil Amin (Captain), Hassan Khan, Khalid Usman, Mohammad Ali, Mohammad Huraira, Muhammad Irfan Khan, Muhammad Sulaiman, Mubasir Khan, Saim Ayub, Saud Shakeel, Shahid Afridi (Guest), Usman Shinwari, Yasir Khan, Zain Abbas, Zeeshan Khan (U21).
Bahawalpur Squad: Aftab Khan, Ali Usman, Hassan Nawaz, Irfan Sukkur (WK), Mohammad Imran, Mohammad Shehzad, Muhammad Akhlaq, Muhammad Irfan, Muhammad Umar, Naqash Ali, Salman Fayyaz, Shoaib Akhtar, Umar Akmal, Waqas Laeeq, Zohaib Khan (U21).
FATA Squad: Haseebullah Khan (WK), Khushdil Shah, Mohammad Aamer, Mohammad Haris, Mohammad Sarwar, Muhammad Irfan, Muhammad Mohsin, Muhammad Suleman, Naeemuddin, Salman Aghaz, Shan Masood (Captain), Sohail Khan, Usama Mir, Zafar Gohar, Zeeshan Khan (U21).
Faisalabad Squad: Ahmar Bin Nasir, Ali Shan, Asad Ali, Hassan Ali, Iftikhar Ahmed, Khurram Manzoor, Mohammad Asghar, Mohammad Saad, Mubashir Asghar, Salman Ali Agha, Tayyab Tahir, Umair Yasin, Usman Kakar (WK), Wahab Riaz, Zafar Iqbal (U21).
Islamabad Squad: Afaq Afridi, Ali Imran, Faheem Ashraf, Hasan Mohsin, Imran Khan Sr., Jahandad Khan, Mehran Mumtaz, Mohammad Huraira, Rohail Nazir (WK), Sadaf Hussain, Shahzad Gul, Shehzar Mohammad, Umer Khan, Zafar Gohar, Zohaib Aslam (U21).
Karachi Blues Squad: Ahsan Kibria, Akbar-ur-Rehman, Asad Shafiq (Captain), Danish Aziz, Fawad Alam, Ghulam Mudassar, Hasan Khan, Mohammad Hasan, Mohammad Umar, Muhammad Dhamala, Muhammad Ghazi, Rameez Aziz, Saima Rehman (WK), Saud Alam, Zeeshan Aslam (U21).
Lahore Whites Squad: Abdullah Shafique, Ahmed Daniyal, Babar Azam (Captain), Farhan Khan, Imran Rathore, Junaid Khan, Kamran Ghulam, Mohammad Imran Randhawa, Mohammad Rameez, Qasim Akram, Saad Khan, Salman Ali Agha, Sharjeel Khan, Zeeshan Malik (U21), Zohaib Khan (WK).
Multan Squad: Abbas Afridi, Anwar Ali, Ayesha Zafar (Guest), Imran Khan Jr., Khushdil Shah, Mohammad Ali, Mohammad Irfan, Muhammad Imran, Muhammad Shehzad, Nasir Nawaz (Captain), Sohaib Maqsood, Umer Siddiq, Usman Qadir, Yasir Shah, Zeeshan Ashraf (WK), Zeeshan Malik (U21).
Peshawar Squad: Akif Javed, Arshad Iqbal, Azmatullah Omarzai, Dilawar Khan, Haris Sohail, Israrullah, Maaz Sadaqat, Mohammad Haris (WK), Mohammad Irfan, Muhammad Aftab, Noman Ayub, Rehan Afridi, Sahibzada Farhan (Captain), Salman Khan, Zain-ul-Abdin (U21).
Sialkot Squad: Azan Awais, Bilawal Bhatti, Ehsan Adil, Faraz Ali, Khurram Manzoor, Mohammad Ali, Mohammad Huraira, Muhammad Irfan, Nauman Ali, Salman Khan, Shoaib Malik, Tayyab Tahir, Usman Salahuddin, Waqas Maqsood, Zeeshan Aslam (U21), Zeeshan Khan (WK).
Quaid-e-Azam Trophy Winners List
Team | Titles |
Sialkot | 10 |
Karachi Blues | 9 |
Lahore Whites | 5 |
Peshawar | 4 |